Ürün Açıklaması
Elektrikli forkliftlerin malzeme taşıma dünyasında değiştirici olduğu kanıtlanmıştır. Çevre dostu olmaktan verimliliğe kadar geniş bir yelpazede faydalar sunarlar. Elektrikli forkliftler dünya çapında depolarda ve endüstriyel tesislerde yakıt tüketen benzerlerinin yerini alarak yeni standart haline geldi.
Elektrikli forkliftlerin sunduğu ilk ve en dikkate değer avantaj, çevre dostu olmalarıdır. Çevreyi zehirli dumanlarla kirleten, yakıt tüketen forkliftlerin aksine elektrikli forkliftler, sıfır emisyon yayan şarj edilebilir pillerle çalışır. Bu, onları gıda işleme tesisleri, ilaç tesisleri ve hastaneler gibi çevreye duyarlı alanlarda kullanım için ideal kılar.
Elektrikli forkliftler aynı zamanda yakıt tüketen emsallerine göre daha verimlidir. Üstün performans, daha yüksek hızlar ve daha fazla kaldırma gücü sunarlar. Bu da onları depolar ve dağıtım merkezlerindeki ağır hizmet uygulamaları için mükemmel çözüm haline getiriyor. Gelişmiş teknolojileri aynı zamanda daha az arıza süresine neden olur, bu da üretkenliğin artması ve genel maliyet tasarrufu anlamına gelir.
Elektrikli forkliftlerin bir diğer önemli özelliği de düşük gürültü seviyeleridir. Hastane, okul ve yerleşim alanları gibi gürültüye duyarlı ortamlarda önemli bir faktör olan çalışma sırasında neredeyse sessizdirler. Bu düşük gürültü seviyesi aynı zamanda çalışanların yorgunluk yaşama olasılığının azalması anlamına gelir ve bu da işyerindeki genel sağlık ve güvenliklerini iyileştirir.
Elektrikli forkliftler, yakıt tüketen forkliftlere kıyasla çok çeşitli avantajlar sunar. Çevre dostudurlar, verimlidirler, gürültü seviyeleri düşüktür, bakım maliyetleri düşüktür ve gelişmiş manevra kabiliyeti sunarlar. Depolama dünyasında malzemeleri işleme şeklimizde devrim yarattılar ve artık herhangi bir modern depo veya endüstriyel tesisin ayrılmaz bir bileşenidirler. İster karbon ayak izinizi azaltmak ister üretkenliğinizi artırmak istiyor olun, elektrikli forkliftler mükemmel çözümdür.


Direk ve hortum kasnağı seti daha kompakttır, kargo çatal çerçevesi daha büyük açıklık boyutuna sahiptir, geniş ark üst koruma çerçevesi, ızgara plakasının en iyi açısı ve sürücünün üst görüşü artırılmıştır.

Pedallı park freni sistemi, park frenini elde etmek için ayak hafifçe adım attığı sürece oturma pozisyonunu değiştirmeye gerek yoktur.

Pil çerçevenin altına batar ve son derece sağlamdır.
Farklı kapasiteli kurşun-asit aküler ve lityum aküler mevcuttur

Küçük çaplı direksiyon simidi ve alet sağda, alet tezgahının yüksekliğini düşürür, çatal ucunu ve görünür malları etkili bir şekilde artırır.
| Modeli | FB30 Serisi | |
| Sürüş modu | Elektrik | |
| Operasyon türü | Oturmuş | |
| Yük kapasitesi/nominal yük | kilogram | 3000 |
| Yük merkezi mesafesi | mm | 500 |
| Yük mesafesi, tahrik aksının ortasından çatala | mm | 468 |
| Tekerlek tabanı | mm | 1650 |
| Servis ağırlığı dahil. pil(bkz. satır 43) | kilogram | 4850 |
| Aks yükleme, yüklü ön/arka | kilogram | 7050/800 |
| Aks yükleme, yüksüz ön/arka | kilogram | 2220/2630 |
| Lastik boyutu, ön/arka | 239-10-18PR/187-8-14PR | |
| Tekerlekler,ön/arka sayısı(×=tahrikli tekerlekler) | 2/2 | |
| Direk/çatal taşıyıcının ileri/geri eğilmesi | derece | 6/10 |
| indirilmiş direk yüksekliği | mm | 2045 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 |
| Toplam uzunluk | mm | 3605 |
| Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk | mm | 2535 |
| Genel genişlik | mm | 1260 |
| Çatal boyutları | mm | 45x125x1070 |
| Dönüş yarıçapı | mm | 2230 |
| Seyir hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 13/14 |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.31/0.40 |
| Akü voltajı, nominal kapasite | V/Ah | 80/500/560 |
| Pil ağırlığı | kilogram | 1350 |
| Sürücü kontrolü türü | klima |





| Modeli | FB30 Serisi | |
| Sürüş modu | Elektrik | |
| Operasyon türü | Oturmuş | |
| Yük kapasitesi/nominal yük | kilogram | 3000 |
| Yük merkezi mesafesi | mm | 500 |
| Yük mesafesi, tahrik aksının ortasından çatala | mm | 468 |
| Tekerlek tabanı | mm | 1650 |
| Servis ağırlığı dahil. pil(bkz. satır 43) | kilogram | 4850 |
| Aks yükleme, yüklü ön/arka | kilogram | 7050/800 |
| Aks yükleme, yüksüz ön/arka | kilogram | 2220/2630 |
| Lastik boyutu, ön/arka | 239-10-18PR/187-8-14PR | |
| Tekerlekler,ön/arka sayısı(×=tahrikli tekerlekler) | 2/2 | |
| Direk/çatal taşıyıcının ileri/geri eğilmesi | derece | 6/10 |
| indirilmiş direk yüksekliği | mm | 2045 |
| Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 |
| Toplam uzunluk | mm | 3605 |
| Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk | mm | 2535 |
| Genel genişlik | mm | 1260 |
| Çatal boyutları | mm | 45x125x1070 |
| Dönüş yarıçapı | mm | 2230 |
| Seyir hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 13/14 |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.31/0.40 |
| Akü voltajı, nominal kapasite | V/Ah | 80/500/560 |
| Pil ağırlığı | kilogram | 1350 |
| Sürücü kontrolü türü | klima |
Popüler Etiketler: depo ekipmanları elektrikli forklift, Çin depo ekipmanları elektrikli forklift üreticileri, tedarikçiler

























