Ürün Açıklaması
Yenilikçi Çözümler, Yeni Güç
Standart konfigürasyon, verimli hızlı şarj özelliğine sahip lityum demir fosfat (LFP) pildir. Çeşitli çalışma gereksinimleri için isteğe bağlı farklı akü kapasiteleri: standart konfigürasyon 80V412Ah, isteğe bağlı 80V554Ah'dir.
Standart tam AC kontrol sistemi ve isteğe bağlı filo yönetim sistemi. Şarj için standart REMA/Anderson bağlantısı, isteğe bağlı otomotiv tipi akıllı takılabilir yüksek frekanslı şarj teknolojisi.
Standart tam AC kontrol sistemi ve isteğe bağlı filo yönetim sistemi. Li-ion elektrikli forkliftin standart REMA/Andersothe yerleşim avantajı, kamyonun ağırlığının hafif olmasını, ağırlık merkezinin optimize edilmesini ve genel enerji tüketiminin etkili bir şekilde iyileştirilmesini sağlar.

Güvenilir kalite, daha güvenli ve konforlu
Direk sistemi, ön ve arka akslar ile şasi dayanıklılığı geleneksel IC forkliftlere benzer.
Dış mekan uygulamaları için daha iyi performansa ve konforlu sürüş deneyimine sahip büyük çaplı lastikler, standart konfigürasyon olarak içi dolu lastikler
Standart olarak dönüş yavaşlama fonksiyonu, daha güvenli sürüş

Ergonomik tasarım, rahat ve güvenilir
Uzun sap kolu, iyi frenleme etkisi, daha az çaba ve kullanımı daha kolay. Cırcırlı park freni kolu, daha güvenilirdir, %15 rampa parkında kaymaz.
Direksiyon simidi ve koltuk ileri geri ayarlanabilir, daha rahattır. Direksiyon simidinin U şeklindeki tasarımı, öne yerleştirilmiş çok yollu valf çalıştırma cihazı, çalışmayı zahmetsiz ve konforlu hale getirir.
Direk için geniş görüş, çalışmayı daha konforlu hale getirir,
Yeni geniş ekranlı LED gösterge, iyi görünürlük ve sezgisel okuma.
Standart olarak dönüş yavaşlama fonksiyonu, daha güvenli sürüş

Basitleştirilmiş yapı, bakımı kolay.
Yandan dışarıya doğru lityum tasarım, pil değişimi kolay ve hızlı Şarj formu esnek ve isteğe bağlıdır, çeşitli çalışma senaryolarına uygundur Kontrolör ve kaldırma motoru için açık tasarım, daha kolay bakım


| 1 | Modeli | FB45 | FB50 | |
| 2 | Sürüş modu | Elektrik | Elektrik | |
| 3 | Operasyon türü | Oturmuş | Oturmuş | |
| 4 | Yük kapasitesi/nominal yük | kilogram | 4500 | 5000 |
| 5 | Yük merkezi mesafesi | mm | 500 | 500 |
| 6 | Yük mesafesi, tahrik aksının ortasından çatala | mm | 563 | 563 |
| 7 | Tekerlek tabanı | mm | 1950 | 1950 |
| 8 | Servis ağırlığı dahil. pil(bkz. satır 43) | kilogram | 6500 | 6950 |
| 9 | Aks yükleme, yüklü ön/arka | kilogram | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | Aks yükleme, yüksüz ön/arka | kilogram | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | Lastik Tipi | Katı lastik | Katı lastik | |
| 12 | Lastik boyutu, ön | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | Lastik boyutu, arka | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | Tekerlekler,ön/arka sayısı(×=tahrikli tekerlekler) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | Palet genişliği, ön | mm | 1200 | 1200 |
| 16 | Palet genişliği, arka | mm | 1125 | 1125 |
| 17 | Direk/çatal taşıyıcının ileri/geri eğilmesi | derece | 6/10 | 6/10 |
| 18 | indirilmiş direk yüksekliği | mm | 2250 | 2250 |
| 19 | Ücretsiz kaldırma | mm | 150 | 150 |
| 20 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 |
| 21 | Uzatılmış direk yüksekliği | mm | 4117 | 4117 |
| 22 | Havai yük koruma yüksekliği | mm | 2265 | 2265 |
| 23 | Koltuk yüksekliği/ayakta durma yüksekliği | mm | 1200 | 1200 |
| 24 | Kaplin yüksekliği | mm | 490 | 490 |
| 25 | Toplam uzunluk | mm | 3962 | 3962 |
| 26 | Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk | mm | 2892 | 2892 |
| 27 | Genel genişlik | mm | 1500 | 1500 |
| 28 | Çatal boyutları | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | Çatal taşıyıcı genişliği | mm | 1380 | 1380 |
| 30 | Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | mm | 135 | 135 |
| 31 | Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi | mm | 165 | 165 |
| 32 | Paletler için koridor genişliği 1000×1200 çapraz | mm | 4453 | 4453 |
| 33 | 800×1200 paletler için koridor genişliği uzunlamasına | mm | 4653 | 4653 |
| 34 | Dönüş yarıçapı | mm | 2690 | 2690 |
| 35 | Seyir hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 14/15 | 14/15 |
| 36 | Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | Hızın düşürülmesi, yüklü/yüksüz | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | Servis freni | Mekanik | Mekanik | |
| 39 | Sürücü motor derecesi | kw | 20 | 20 |
| 40 | Kaldırma motoru derecelendirmesi | kw | 26 | 26 |
| 41 | Pil standardı | Aslan | Aslan | |
| 42 | Akü voltajı, nominal kapasite | V/Ah | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | Pil ağırlığı | kilogram | 330/420 | 330/420 |
| 44 | Pil boyutları I/w/h | mm | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | Sürücü kontrolü türü | klima | klima | |
| 46 | Ataşmanlar için çalışma basıncı | Mpa | 18.5 | 18.5 |
| 47 | Ataşmanlar için yağ hacmi | l/dak | 65 | 65 |
| 48 | EN 12 053 uyarınca sürücünün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 75 | 75 |





| 1 | Modeli | FB45 | FB50 | |
| 2 | Sürüş modu | Elektrik | Elektrik | |
| 3 | Operasyon türü | Oturmuş | Oturmuş | |
| 4 | Yük kapasitesi/nominal yük | kilogram | 4500 | 5000 |
| 5 | Yük merkezi mesafesi | mm | 500 | 500 |
| 6 | Yük mesafesi, tahrik aksının ortasından çatala | mm | 563 | 563 |
| 7 | Tekerlek tabanı | mm | 1950 | 1950 |
| 8 | Servis ağırlığı dahil. pil(bkz. satır 43) | kilogram | 6500 | 6950 |
| 9 | Aks yükleme, yüklü ön/arka | kilogram | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | Aks yükleme, yüksüz ön/arka | kilogram | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | Lastik Tipi | Katı lastik | Katı lastik | |
| 12 | Lastik boyutu, ön | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | Lastik boyutu, arka | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | Tekerlekler,ön/arka sayısı(×=tahrikli tekerlekler) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | Palet genişliği, ön | mm | 1200 | 1200 |
| 16 | Palet genişliği, arka | mm | 1125 | 1125 |
| 17 | Direk/çatal taşıyıcının ileri/geri eğilmesi | derece | 6/10 | 6/10 |
| 18 | indirilmiş direk yüksekliği | mm | 2250 | 2250 |
| 19 | Ücretsiz kaldırma | mm | 150 | 150 |
| 20 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 |
| 21 | Uzatılmış direk yüksekliği | mm | 4117 | 4117 |
| 22 | Havai yük koruma yüksekliği | mm | 2265 | 2265 |
| 23 | Koltuk yüksekliği/ayakta durma yüksekliği | mm | 1200 | 1200 |
| 24 | Kaplin yüksekliği | mm | 490 | 490 |
| 25 | Toplam uzunluk | mm | 3962 | 3962 |
| 26 | Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk | mm | 2892 | 2892 |
| 27 | Genel genişlik | mm | 1500 | 1500 |
| 28 | Çatal boyutları | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | Çatal taşıyıcı genişliği | mm | 1380 | 1380 |
| 30 | Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | mm | 135 | 135 |
| 31 | Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi | mm | 165 | 165 |
| 32 | Paletler için koridor genişliği 1000×1200 çapraz | mm | 4453 | 4453 |
| 33 | 800×1200 paletler için koridor genişliği uzunlamasına | mm | 4653 | 4653 |
| 34 | Dönüş yarıçapı | mm | 2690 | 2690 |
| 35 | Seyir hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 14/15 | 14/15 |
| 36 | Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | Hızın düşürülmesi, yüklü/yüksüz | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | Servis freni | Mekanik | Mekanik | |
| 39 | Sürücü motor derecesi | kw | 20 | 20 |
| 40 | Kaldırma motoru derecelendirmesi | kw | 26 | 26 |
| 41 | Pil standardı | Aslan | Aslan | |
| 42 | Akü voltajı, nominal kapasite | V/Ah | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | Pil ağırlığı | kilogram | 330/420 | 330/420 |
| 44 | Pil boyutları I/w/h | mm | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | Sürücü kontrolü türü | klima | klima | |
| 46 | Ataşmanlar için çalışma basıncı | Mpa | 18.5 | 18.5 |
| 47 | Ataşmanlar için yağ hacmi | l/dak | 65 | 65 |
| 48 | EN 12 053 uyarınca sürücünün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 75 | 75 |
Popüler Etiketler: 5 tonluk li-ion elektrikli forklift, Çin 5 tonluk li-ion elektrikli forklift üreticileri, tedarikçiler























