Ürün Açıklaması
Dört Tekerlekli Elektrikli Karşı Dengelemeli Forklift, kolay giriş ve çıkış için geniş çelik koruma plakalarına sahip alçak giriş basamaklarına sahiptir. Çan tipi hidrolik kol tasarımımız da geniş bir çalışma alanı sağlar. İkincisi, ürünümüzün ayarlanabilir eğimli direksiyon kolonu en konforlu operatör pozisyonunu sağlar. Daha da önemlisi, ürünlerimiz genellikle direk çalışma sisteminin kaldırılması ve eğilmesi için hidrolik güç sağlamak amacıyla dişli pompayı tahrik etmek için ayrı bir motor kullanır. Son olarak ürünlerimizin ucuz ve kaliteli olması müşterilerimiz tarafından çok sevilmektedir.
Özellik
Dört Tekerlekli Elektrikli Karşı Dengeleme Forkliftinin kapak tipi hidrolik kol tasarımı geniş bir çalışma alanı sağlar ve elektrikli direksiyon sistemi, hızlanma kontrol sistemi, hidrolik kontrol sistemi ve fren sisteminin tamamı elektrik sinyalleriyle kontrol edilir ve bu da operatörlerin iş yoğunluğunu büyük ölçüde azaltır. ve çalışma verimliliğini büyük ölçüde artırır. verimlilik ve doğruluk. Daha da önemlisi, elektronik kontrol teknolojisinin hızla gelişmesi nedeniyle elektrikli forkliftlerin kullanımı giderek daha konforlu hale geldi, uygulama kapsamı giderek genişledi ve giderek daha fazla lojistik sorun çözüldü. Son olarak ürünlerimiz iyi bir kullanım ömrüne sahiptir.

Araç kaputu ile sol ve sağ küçük yan paneller aynı anda çelik plakalardan oluşturulmuştur; bu da basit, kullanışlı ve kullanımı daha rahattır.

Forklift standart LED lambalarla donatılmıştır: farlar, ön dönüş lambaları, arka kombinasyon lambaları, uyarı lambaları. Düşük güç tüketimine sahip parlak ışık, geceleri özgürce çalışmanıza olanak tanır.

Yere inerken akıllı tamponlama, zemini ve kargoyu hasardan etkili bir şekilde korur.

Şanzıman sistemi, büyük bir şanzıman oranına paralel olarak düzenlenmiş yatay fan şeklinde bir tahrik aksı kullanır. Pil çerçevenin alt kısmına takılıdır. Gezici motor, AC bakım gerektirmeyen motoru benimser.

Öndeki çok yollu vana çalıştırma cihazı çalışmayı daha konforlu hale getirir. Daha kolay ve daha hızlı çalışma için değiştirilebilir parmak anahtarı

Direksiyon aksı titreşimini emen tasarım: araç sistemini korumak ve forkliftin servis ömrünü uzatmak için esnek bağlantıyı benimseyin.

Arıza alarmı, düşük pil hatırlatıcısı ile çok fonksiyonlu ekran. Yüksek, orta ve düşük hız modları.

Araba kontrol modunu benimseyin: Askıya alınmış sürüş freni sistemi, kademesiz hız değişimi. İş yerinde sürüş keyfi bulmak.

Geniş direk görünümü ve sağ taraftaki kolay kontrol kolları ve düğmeli kolay direksiyon simidi ile konforlu çalışma için ergonomi tasarımı.

| FB50 | ||||||||||
| Elektrik | ||||||||||
| Oturmuş | ||||||||||
| 5000 | ||||||||||
| 500 | ||||||||||
| 563 | ||||||||||
| 1950 | ||||||||||
| 6950 | ||||||||||
| 10610/1360 | ||||||||||
| 2750/4200 | ||||||||||
| Katı lastik | ||||||||||
| 250-15 | ||||||||||
| 23x9-10 | ||||||||||
| 2x2 | ||||||||||
| 1200 | ||||||||||
| 1125 | ||||||||||
| 6/10 | ||||||||||
| 2250 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 3000 | ||||||||||
| 4117 | ||||||||||
| 2265 | ||||||||||
| 1200 | ||||||||||
| 490 | ||||||||||
| 3962 | ||||||||||
| 2892 | ||||||||||
| 1500 | ||||||||||
| 50x150x1070 | ||||||||||
| 1380 | ||||||||||
| 135 | ||||||||||
| 165 | ||||||||||
| 4453 | ||||||||||
| 4653 | ||||||||||
| 2690 | ||||||||||
| 14/15 | ||||||||||
| 0.30/0.42 | ||||||||||
| 0.38/0.30 | ||||||||||
| Mekanik | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| Aslan | ||||||||||
| 80/412/554 | ||||||||||
| 330/420 | ||||||||||
| 1200x810x610 | ||||||||||
| klima | ||||||||||
| 18.5 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
Hizmet amacımız, müşterilerimizin gereksinimlerine göre kaliteli 4 Tekerlekli Denge Dengeli Forklift ve hizmetleri zamanında sunmaktır. Güçlü yetenek avantajı, profesyonel teknik gücü, gelişmiş üretim süreci ve modern yönetim modu ile firmamız, yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerin güvenini ve övgüsünü sağlayan ürünlerdir. Grup, "müşteriler için değer yaratmak, diğer tarafın önce kazanmasına izin vermek, diğer tarafın daha fazla kazanmasına izin vermek ve sonuçta kazan-kazan elde etmek" şeklindeki işbirliği felsefesine bağlı kalmakta ve toplumun tüm sektörleriyle ortak arayışa içtenlikle el ele vermektedir. gelişim.




| Ürün Parametresi | ||||||||||
| 1 | Modeli | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB45 | ||
| 2 | Sürüş modu | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
| 3 | Operasyon türü | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | ||
| 4 | Yük kapasitesi/nominal yük | kilogram | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | |
| 5 | Yük merkezi mesafesi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6 | Yük mesafesi, tahrik aksının ortasından çatala | mm | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 | 563 | |
| 7 | Tekerlek tabanı | mm | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1950 | |
| 8 | Servis ağırlığı dahil. pil(bkz. satır 43) | kilogram | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 | 6500 | |
| 9 | Aks yükleme, yüklü ön/arka | kilogram | 4160/540 | 4380/670 | 5310/700 | 6020/750 | 7050/800 | 7770/1070 | 9850/1150 | |
| 10 | Aks yükleme, yüksüz ön/arka | kilogram | 1500/1600 | 1550/1700 | 2000/2010 | 2000/2260 | 2220/2630 | 2210/3130 | 2960/3540 | |
| 11 | Lastik Tipi | pnömatik | pnömatik | pnömatik | pnömatik | pnömatik | Katı lastik | Katı lastik | ||
| 12 | Lastik boyutu, ön | 6.50-10-10Halkla İlişkiler | 6.50-10-10Halkla İlişkiler | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x10-12 | 250-15 | ||
| 13 | Lastik boyutu, arka | 5.00-8-10Halkla İlişkiler | 5.00-8-10Halkla İlişkiler | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | 23x9-10 | ||
| 14 | Tekerlekler,ön/arka sayısı(×=tahrikli tekerlekler) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2x2 | ||
| 15 | Palet genişliği, ön | mm | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 | 1200 | |
| 16 | Palet genişliği, arka | mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | 1125 | |
| 17 | Direk/çatal taşıyıcının ileri/geri eğilmesi | derece | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| 18 | indirilmiş direk yüksekliği | mm | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2250 | |
| 19 | Ücretsiz kaldırma | mm | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 | |
| 20 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 21 | Uzatılmış direk yüksekliği | mm | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 4117 | |
| 22 | Havai yük koruma yüksekliği | mm | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 | 2265 | |
| 23 | Koltuk yüksekliği/ayakta durma yüksekliği | mm | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | |
| 24 | Kaplin yüksekliği | mm | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | 490 | |
| 25 | Toplam uzunluk | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | 3962 | |
| 26 | Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk | mm | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 | 2892 | |
| 27 | Genel genişlik | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 | 1500 | |
| 28 | Çatal boyutları | mm | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | 50x150x1070 | |
| 29 | Çatal taşıyıcı genişliği | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1380 | |
| 30 | Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 | |
| 31 | Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 | |
| 32 | Paletler için koridor genişliği 1000×1200 çapraz | mm | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 | 4453 | |
| 33 | 800×1200 paletler için koridor genişliği uzunlamasına | mm | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 | 4653 | |
| 34 | Dönüş yarıçapı | mm | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | 2690 | |
| 35 | Seyir hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 14/15 | |
| 36 | Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.30/0.42 | |
| 37 | Hızın düşürülmesi, yüklü/yüksüz | m/s | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | 0.38/0.30 | |
| 38 | Servis freni | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Mekanik | ||
| 39 | Sürücü motor derecesi | kw | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | |
| 40 | Kaldırma motoru derecelendirmesi | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 26 | |
| 41 | Pil standardı | DİN | DİN | BS | BS | DİN | DİN | Aslan | ||
| 42 | Akü voltajı, nominal kapasite | V/Ah | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 | 80/412/554 | |
| 43 | Pil ağırlığı | kilogram | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | 330/420 | |
| 44 | Pil boyutları I/w/h | mm | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 | 1200x810x610 | |
| 45 | Sürücü kontrolü türü | klima | klima | klima | klima | klima | klima | klima | ||
| 46 | Ataşmanlar için çalışma basıncı | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | |
| 47 | Ataşmanlar için yağ hacmi | l/dak | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 65 | |
| 48 | EN 12 053 uyarınca sürücünün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | |
Popüler Etiketler: 4 Tekerlekli Karşı Dengelemeli Forklift, Çin 4 Tekerlekli Karşı Dengelemeli Forklift üreticileri, tedarikçiler
































