Ürün Açıklaması
Lityum Pilli Forkliftler: Malzeme Taşımanın Geleceği
Malzeme taşımanın hızlı dünyasında, lityum akülü forkliftler üstün performansları, güvenilirlikleri ve sürdürülebilirlikleri nedeniyle giderek daha popüler hale geliyor. Verimli ve çevre dostu alternatiflere olan talebin artmasıyla birlikte, lityum akülü forkliftler malzeme taşımanın geleceği olacak şekilde şekilleniyor.
Ana güç kaynağı olarak geleneksel kurşun-asit aküler yerine lityum iyon akü kullanan bir forklift türüdür. Lityum-iyon piller, kurşun asitli muadillerine göre daha uzun ömür, daha hızlı şarj süresi ve daha fazla enerji verimliliği gibi çeşitli avantajlar sunar. Sonuç olarak, lityum akülü forkliftler daha uzun çalışma süreleri ve daha hızlı döngü süreleri elde edebilir, bu da onları işletmeler için daha üretken ve uygun maliyetli hale getirir.
Lityum akülü forkliftler aynı zamanda geleneksel forkliftlere göre daha çevre dostudur. Kurşun-asit aküler tehlikeli maddeler içerir ve sık sık değiştirilmeyi gerektirir, bu da hem finansal hem de çevresel maliyetlere yol açabilir. Bunun aksine, lityum iyon piller tamamen geri dönüştürülebilir ve çok daha uzun ömürlüdür, bu da israfı ve çevresel etkiyi azaltır.
Her ölçekteki işletme için birinci sınıf lityum akülü forkliftler sağlama konusunda uzmanız. Kapsamlı ürün yelpazemiz elektrikli forkliftleri, Reach Truck'ları, transpaletleri ve daha fazlasını içerir. Ayrıca müşterilerimizin satın alımlarından her zaman memnun olmalarını sağlamak için birinci sınıf müşteri hizmetleri ve bakım desteği sunuyoruz.



AC gücü genel hızı %20 artırır, hızlanma neredeyse iki katına çıkar ve forkliftin çalışma verimliliği büyük ölçüde artar.

Geniş Açılı arka aks dönüşü, daha iyi manevra kabiliyeti

Pil tasarımının hızla çıkarılması, uzun bekleme süresi yok

Ergonomik kapsamlı çalışma alanı düzeni optimizasyonu, operatör için iyi, konforlu ve rahat bir sürüş deneyimi yaratır

Ac motor, karbon fırça içermez, karbon fırçanın aşınmasından kaynaklanan toz oluşmaz, iç ortamı daha temiz hale getirir, elektronik cihazların ömrünü uzatır, böylece genel bakım maliyeti büyük ölçüde azalır.

Geniş ekranlı LCD gösterge, forkliftin çalışma durumunu ve çeşitli arıza bilgilerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir
Ürün Parametresi


| Modeli | FB20Li | FB25Li | FB30Li | FB35Li | FB40Li | ||
| Güç Türü | Li-iyon | Li-iyon | Li-iyon | Li-iyon | Li-iyon | ||
| Nominal Kapasite | kilogram | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Yük Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Servis Ağırlığı | kilogram | 3580 | 4000 | 4840 | 5210 | 5750 | |
| Yorulmak | |||||||
| Lastik Tipi (Ön/Arka)Dolu lastik/Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | ||
| Tekerlek numarası X Tahrik tekerleği (Ön/Arka) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Lastik Boyutu (Ön) | 23x9-10-16PR | 23x9-10-16PR | 23x10-12-20PR | 23x10-12-20PR | 250-15-18Halkla İlişkiler | ||
| Lastik Boyutu (Arka) | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-16PR | 200/50-10 | 21x8-9-14PR | ||
| Ön Basamak | W1 | mm | 1018 | 1018 | 1081 | 1081 | 1009 |
| Arka Basamak | W2 | mm | 950 | 950 | 980 | 1008 | 1000 |
| Dingil açıklığı | L4 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 |
| Boyut | |||||||
| Çatal Boyutu (UxGxT) | L1 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Direk Eğim Açısı (F/R) | derece | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Kaldırma Yüksekliği | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Direk Alçaltılmış Yükseklik | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2095 | 2130 | 2195 |
| Serbest Kaldırma Yüksekliği | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 | 90 |
| Direk Genişletilmiş Yükseklik | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Sırtlık Yüksekliği | H6 | mm | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Çatal Mesafesini Ayarla | W3 | mm | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 |
| Çatal Yüzüne Uzunluk | L | mm | 2310 | 2310 | 2525 | 2545 | 2716 |
| Genel Genişlik | W | mm | 1240 | 1240 | 1330 | 1330 | 1260 |
| Havai Koruma Yüksekliği | H3 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2255 |
| Çatıdan Koltuğa Mesafe | H7 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Ön Çıkıntı | L2 | mm | 450 | 450 | 483 | 495 | 506 |
| Arka Çıkıntı | L3 | mm | 365 | 365 | 400 | 400 | 480 |
| Turin Yarıçapı (dışarıda) | r | mm | 2080 | 2080 | 2270 | 2270 | 2420 |
| Yerden Yükseklik (Direk altı) | H4 | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 |
| Minimum kesişen koridor | ra | mm | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 2550 |
| Min. dik açılı istifleme koridor genişliği | RASA | mm | 3700 | 3700 | 4000 | 40000 | 4200 |
| Performans | |||||||
| Maksimum Seyir Hızı (Tam yükte/Yüksüz) | km/saat | 15/17 | 15/17 | 14/15 | 14/15 | 15/17 | |
| Kaldırma Hızı (Tam yükte/Yüksüz) | mm/sn | 340/360 | 320/360 | 340/360 | 320/360 | 320/360 | |
| Kaldırma Hızı (Tam yükte/Yüksüz) | mm/sn | 430/540 | 430/540 | 400/480 | 370/480 | / | |
| İndirme Hızı (Tam yükte/Yüksüz) | mm/sn | 600'den küçük veya eşit/ 300'den büyük veya eşit | 600'den küçük veya eşit/ 300'den büyük veya eşit | 600'den küçük veya eşit/ 300'den büyük veya eşit | 600'den küçük veya eşit/ 300'den büyük veya eşit | 600'den küçük veya eşit/ 300'den büyük veya eşit | |
| Maksimum Tırmanma Kabiliyeti (Tam yük) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Güç Aktarımları | |||||||
| Pil (Voltaj/Kapasite) | V/Ah | 80/280 | 80/280 | 80/420 | 80/420 | 80/525 | |
| Pil Boyutu (UxGxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Tahrik Motoru | KW | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | |
| Kaldırma Motoru | KW | 15 | 15 | 20.5 | 20.5 | 26 | |
| Kaldırma Motoru | KW | 26 | 26 | 26 | 26 | / | |
| Denetleyici Üreticisi | CURTI | CURTI | CURTI | CURTI | CURTI | ||
| Tip | klima | klima | klima | klima | klima | ||
| Çalışma Basınçları | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |




| Modeli | FB35Li | FB35Li-D | ||
| Güç Türü | Li-iyon | Li-iyon | ||
| Nominal Kapasite | kilogram | 3500 | 3500 | |
| Yük Merkezi | mm | 500 | 500 | |
| Servis Ağırlığı | kilogram | 5210 | 5210 | |
| Yorulmak | ||||
| Lastik Tipi (Ön/Arka)Dolu lastik/Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | ||
| Tekerlek numarası X Tahrik tekerleği (Ön/Arka) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Lastik Boyutu (Ön) | 23x10-12-20PR | 28x9-15-14PR | ||
| Lastik Boyutu (Arka) | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| Ön Basamak | W1 | mm | 1081 | 1009 |
| Arka Basamak | W2 | mm | 1008 | 1008 |
| Dingil açıklığı | L4 | mm | 1650 | 1650 |
| Boyut | ||||
| Çatal Boyutu (UxGxT) | L1 | mm | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Direk Eğim Açısı (F/R) | derece | 6/12 | 6/12 | |
| Kaldırma Yüksekliği | H | mm | 3000 | 3000 |
| Direk Alçaltılmış Yükseklik | H1 | mm | 2130 | 2130 |
| Serbest Kaldırma Yüksekliği | H5 | mm | 90 | 90 |
| Direk Genişletilmiş Yükseklik | H2 | mm | 4180 | 4180 |
| Sırtlık Yüksekliği | H6 | mm | 1140 | 1140 |
| Çatal Mesafesini Ayarla | W3 | mm | 250-1100 | 250-1100 |
| Çatal Yüzüne Uzunluk | L | mm | 2545 | 2545 |
| Genel Genişlik | W | mm | 1330 | 1230 |
| Havai Koruma Yüksekliği | H3 | mm | 2200 | 2200 |
| Çatıdan Koltuğa Mesafe | H7 | mm | 1050 | 1050 |
| Ön Çıkıntı | L2 | mm | 495 | 495 |
| Arka Çıkıntı | L3 | mm | 400 | 400 |
| Turin Yarıçapı (dışarıda) | r | mm | 2270 | 2270 |
| Yerden Yükseklik (Direk altı) | H4 | mm | 120 | 120 |
| Minimum kesişen koridor | ra | mm | 2450 | 2450 |
| Min. dik açılı istifleme koridor genişliği | RASA | mm | 40000 | 40000 |
| Performans | ||||
| Maksimum Seyir Hızı (Tam yükte/Yüksüz) | km/saat | 14/15 | 15/17 | |
| Kaldırma Hızı (Tam yükte/Yüksüz) | mm/sn | 320/360 | 320/360 | |
| Kaldırma Hızı (Tam yükte/Yüksüz) | mm/sn | 370/480 | 370/480 | |
| İndirme Hızı (Tam yükte/Yüksüz) | mm/sn | 600'den küçük veya eşit/ 300'den büyük veya eşit | 600'den küçük veya eşit/ 300'den büyük veya eşit | |
| Maksimum Tırmanma Kabiliyeti (Tam yük) | % | 15 | 15 | |
| Güç Aktarımları | ||||
| Pil (Voltaj/Kapasite) | V/Ah | 80/420 | 80/420 | |
| Pil Boyutu (UxGxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Tahrik Motoru | KW | 18 | 18 | |
| Kaldırma Motoru | KW | 20.5 | 20.5 | |
| Kaldırma Motoru | KW | 26 | 26 | |
| Denetleyici Üreticisi | CURTI | CURTI | ||
| Tip | klima | klima | ||
| Çalışma Basınçları | Mpa | 18 | 18 | |
Popüler Etiketler: lityum pil forklift, Çin lityum pil forklift üreticileri, tedarikçiler



























