Ürün Açıklaması



Mükemmel arazi kabiliyetine ve şok emme performansına sahip, büyük boyutlu, derin desenli arazi vakum lastiği.

Cömert yerden yükseklik ve optimize edilmiş boyut, arazi altında mükemmel manevra kabiliyeti ve denge sağlar.

Kaputun tamamen açılması, bakımın kolaylaştırılması için mekanik bileşenlere kolay erişimin keyfini çıkarır.

Orijinal entegre süspansiyonlu şasi tasarımı ve aşağıda dört adet titreşim önleyici ped benimseyerek, titreşimi etkili bir şekilde azaltır ve operatörün konforunu artırır.

■Geniş görüş direği
Geniş görüşlü direk tasarımı daha iyi bir görüş sağlar ve çalışma stabilitesini ve güvenliğini arttırır, bu da dış mekanda çalışmaya ve paletin kolay girişine daha uygundur.

■ Soğutma sistemi
Soğutma sistemi, yükseltilmiş teknoloji, güvenilirlik ve daha iyi ısı dağıtma etkisi ile tasarlanmıştır. +43 derece sıcaklıkta sürekli çalışma koşulundan memnunuz.
| 2.5 - 4.0 Ton 2WD Engebeli Arazi Forklifti Parametresi | |||||||
| Modeli | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Özellikler | Sürüş Modu | Dizel | |||||
| Kapasite | kilogram | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Yük Merkezi | mm | 500 | |||||
| Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | |||||
| Direk Eğim Açısı (F/R) | derece | 6/12 | |||||
| Ön Çıkıntı | mm | 545 | 590 | ||||
| Dingil açıklığı | mm | 1850 | |||||
| Sırt (F/R) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Performans | Servis Freni | Hidrolik | |||||
| Park Freni | Mekanik | ||||||
| Kaldırma Hızı (Tam Yük) | mm/sn | 450 | 440 | 420 | |||
| İniş Hızı | mm/sn | tam yük<600,no-load> 300 | |||||
| Çalışma Hızı (Yüksüz) | km/saat | 22 | |||||
| Maksimum Tırmanma Kabiliyeti | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Güç ve iletim | Motor | Modeli | A495BPG | A498BPG | |||
| Üretici | XINCHAI | ||||||
| Nominal Güç | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Nominal Tork | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| İsteğe bağlı | XINCHAI,ISUZU,Mitsubishi | ||||||
| Pil | V/Ah | 12/80 | |||||
| Lastik tipi | Pnömatik | ||||||
| Ön lastik | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Arka lastik | 27x10.5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| Diğerleri | Servis Ağırlığı | kilogram | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Çatal boyutu | TxGxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Uzunluk (Çatalsız) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Geniş | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Direk yüksekliği | mm | 4350 | |||||
| Baş Koruması yüksekliği | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Dönüş Yarıçapı | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Yerden Yükseklik | Direk | mm | 220 | ||||
| Tekerlek tabanı | mm | 310 | 350 | ||||





| 2.5 - 4.0 Ton 2WD Engebeli Arazi Forklifti Parametresi | |||||||
| Modeli | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Özellikler | Sürüş Modu | Dizel | |||||
| Kapasite | kilogram | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Yük Merkezi | mm | 500 | |||||
| Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | |||||
| Direk Eğim Açısı (F/R) | derece | 6/12 | |||||
| Ön Çıkıntı | mm | 545 | 590 | ||||
| Dingil açıklığı | mm | 1850 | |||||
| Sırt (F/R) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Performans | Servis Freni | Hidrolik | |||||
| Park Freni | Mekanik | ||||||
| Kaldırma Hızı (Tam Yük) | mm/sn | 450 | 440 | 420 | |||
| İniş Hızı | mm/sn | tam yük<600,no-load> 300 | |||||
| Çalışma Hızı (Yüksüz) | km/saat | 22 | |||||
| Maksimum Tırmanma Kabiliyeti | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Güç ve iletim | Motor | Modeli | A495BPG | A498BPG | |||
| Üretici | XINCHAI | ||||||
| Nominal Güç | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Nominal Tork | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| İsteğe bağlı | XINCHAI,ISUZU,Mitsubishi | ||||||
| Pil | V/Ah | 12/80 | |||||
| Lastik tipi | Pnömatik | ||||||
| Ön lastik | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Arka lastik | 27x10.5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| Diğerleri | Servis Ağırlığı | kilogram | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Çatal boyutu | TxGxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Uzunluk (Çatalsız) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Geniş | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Direk yüksekliği | mm | 4350 | |||||
| Baş Koruması yüksekliği | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Dönüş Yarıçapı | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Yerden Yükseklik | Direk | mm | 220 | ||||
| Tekerlek tabanı | mm | 310 | 350 | ||||
Popüler Etiketler: dizel motorlu engebeli arazi forklifti, Çin dizel motorlu engebeli arazi forklifti üreticileri, tedarikçiler




























