Ürün Açıklaması
No.1 İyi performans
Yüke duyarlı hidrolik sistem
Yüke duyarlı hidrolik sistem, motor rölantide çalışırken çatalın tam yükte kaldırılmasını sağlayarak yakıt tüketimini azaltır.
Stabil
Makinenin sabit durması için ağırlık merkezi arka ve alt kısma kaydırılır.

No.2 Güvenli ve güvenilir
Motor elektrik sistemi, yemeye dayanıklı konnektörleri benimser
İthal su geçirmez konektörler daha güvenilirdir. Su geçirmezlik sınıfı IP65
Sızıntıyı azaltmak için yakıt ve yağ depolarının entegre kapağı

No.3 Düşük gürültü
Düşük titreşim Endüstri lideri üç seviyeli şok emilimi.


Kolay kullanım
Otomotiv sınıfı el frenleri daha güvenli ve daha verimlidir
Elektro-hidrolik yön valfi Yavaşça ileri ve geri geçiş yapın

| Modeli | FD20J Serisi | FD25J Serisi | FD30J Serisi | FD35J Serisi | ||||
| 1 |
Özellikler |
Güç türü | kilogram | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |
| 2 | Nominal yük | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Yük merkezi mesafesi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Çatal boyutu | UxGxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Direk eğim açısı | SA/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Minimum dönüş yarıçapı | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Minimum dik açılı istifleme koridor genişliği | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Minimum dik açılı koridor genişliği | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Minimum yerden yükseklik | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Baş üstü korumanın yüksekliği | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Çıkıntı (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
Performans |
Maksimum seyahat hızı | Tam yük | km/saat | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Maksimum kaldırma hızı | Tam yük | mm/sn | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Maksimum çeki demiri çekişi | Tam yük | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Tırmanma kabiliyeti | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
Boyutlar |
Toplam uzunluk | Çatalsız | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Genel genişlik | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Maksimum kaldırmada çatal yüksekliği (sırtlıklı) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Direk yüksekliği | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
Şasi |
Lastikler |
Ön tekerlek | 7.00-12-12Halkla İlişkiler | 7.00-12-12Halkla İlişkiler | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Arka tekerlek | 6.00-9-10Halkla İlişkiler | 6.00-9-10Halkla İlişkiler | 6.50-10-10Halkla İlişkiler | 6.50-10-10Halkla İlişkiler | |||
| 24 | Dingil açıklığı | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Basamak | Ön tekerlek/arka tekerlek | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Kendi ağırlığı | Yüksüz | kilogram | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
Sürmek |
Pil | Gerilim/kapasite | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
Motor |
Modeli | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Nominal çıkış | kw/dev/dak | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Nominal tork | Nm/dev/dak | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Çap x strok | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Silindir sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Yer değiştirme | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Yakıt deposu kapasitesi | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Şanzımanlar(FWD/RWD) | 1/1 elektro-hidrolik yön valfi | ||||||
| 36 | Çalışma basıncı | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
Ek |
Lastik tipi(FR/RR) | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | ||
| 38 | Tekerlek sayısı (FR/RR) | Adet | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | İndirme hızı (tam yük) | mm/sn | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | İndirme hızı (yüksüz) | mm/sn | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Aks yükü dağılımı(tam yük)(FR/RR) | kilogram | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Aks yükü dağılımı(fno yük)(FR/RR) | kilogram | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Opsiyonel motor
| Üretici | Güç türü | Modeli | Silindir sayısı | Çap x strok | Toplam deplasman | Nominal çıkış/RPM | Nominal tork/RPM | Emisyon standardı | Uygulanabilir forklift | MOTOR TİPİ SEÇİMİ VE PARAMETRELER | ||||
| mm | L | Kw/dev/dak | Nm/dev/dak | FD20J Serisi | FD25J Serisi | FD30J Serisi | FD35J Serisi | |||||||
| 1 | Nissan, Japonya | Benzin | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | Nissan, Japonya | Benzin | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | Isuzu, Japonya | Dizel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | AB aşaması IIIA | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | Isuzu, Japonya | Dizel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | AB aşaması II | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | Yanmar, Japonya | Dizel | 4TNE98 Serisi | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | AB aşama II, Tier3 | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | Yanmar, Japonya | Dizel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | AB aşaması IIIA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | Mitsubishi, Japonya | Dizel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | AB aşaması IIIA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | Xinchai, Çin | Dizel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | AB aşaması III | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | Xinchai, Çin | Dizel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Ulusal Aşama II | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | Xinchai, Çin | Dizel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Ulusal Aşama II | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | Xinchai, Çin | Dizel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Ulusal Aşama II | √ | √ | 3-3.5T | ||





| Modeli | FD20J Serisi | FD25J Serisi | FD30J | FD35J Serisi | ||||
| 1 |
Özellikler |
Güç türü | kilogram | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |
| 2 | Nominal yük | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Yük merkezi mesafesi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Çatal boyutu | UxGxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Direk eğim açısı | SA/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Minimum dönüş yarıçapı | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Minimum dik açılı istifleme koridor genişliği | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Minimum dik açılı koridor genişliği | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Minimum yerden yükseklik | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Baş üstü korumanın yüksekliği | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Çıkıntı (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
Performans |
Maksimum seyahat hızı | Tam yük | km/saat | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Maksimum kaldırma hızı | Tam yük | mm/sn | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Maksimum çeki demiri çekişi | Tam yük | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Tırmanma kabiliyeti | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
Boyutlar |
Toplam uzunluk | Çatalsız | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Genel genişlik | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Maksimum kaldırmada çatal yüksekliği (sırtlıklı) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Direk yüksekliği | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
Şasi |
Lastikler |
Ön tekerlek | 7.00-12-12Halkla İlişkiler | 7.00-12-12Halkla İlişkiler | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Arka tekerlek | 6.00-9-10Halkla İlişkiler | 6.00-9-10Halkla İlişkiler | 6.50-10-10Halkla İlişkiler | 6.50-10-10Halkla İlişkiler | |||
| 24 | Dingil açıklığı | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Basamak | Ön tekerlek/arka tekerlek | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Kendi ağırlığı | Yüksüz | kilogram | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
Sürmek |
Pil | Gerilim/kapasite | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
Motor |
Modeli | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Nominal çıkış | kw/dev/dak | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Nominal tork | Nm/dev/dak | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Çap x strok | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Silindir sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Yer değiştirme | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Yakıt deposu kapasitesi | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Şanzımanlar(FWD/RWD) | 1/1 elektro-hidrolik yön valfi | ||||||
| 36 | Çalışma basıncı | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
Ek |
Lastik tipi(FR/RR) | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | ||
| 38 | Tekerlek sayısı (FR/RR) | Adet | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | İndirme hızı (tam yük) | mm/sn | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | İndirme hızı (yüksüz) | mm/sn | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Aks yükü dağılımı(tam yük)(FR/RR) | kilogram | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Aks yükü dağılımı(fno yük)(FR/RR) | kilogram | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Opsiyonel motor
| Üretici | Güç türü | Modeli | Silindir sayısı | Çap x strok | Toplam deplasman | Nominal çıkış/RPM | Nominal tork/RPM | Emisyon standardı | Uygulanabilir forklift | MOTOR TİPİ SEÇİMİ VE PARAMETRELER | ||||
| mm | L | Kw/dev/dak | Nm/dev/dak | FD20J Serisi | FD25J | FD30J Serisi | FD35J Serisi | |||||||
| 1 | Nissan, Japonya | Benzin | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | Nissan, Japonya | Benzin | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | Isuzu, Japonya | Dizel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | AB aşaması IIIA | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | Isuzu, Japonya | Dizel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | AB aşaması II | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | Yanmar, Japonya | Dizel | 4TNE98 Serisi | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | AB aşama II, Tier3 | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | Yanmar, Japonya | Dizel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | AB aşaması IIIA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | Mitsubishi, Japonya | Dizel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | AB aşaması IIIA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | Xinchai, Çin | Dizel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | AB aşaması III | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | Xinchai, Çin | Dizel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Ulusal Aşama II | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | Xinchai, Çin | Dizel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Ulusal Aşama II | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | Xinchai, Çin | Dizel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Ulusal Aşama II | |||||
Popüler Etiketler: karşı denge kaldırma aracı, Çin karşı denge kaldırma aracı üreticileri, tedarikçiler



































