No.1 İyi performans

1. 24 koni + O-ring çift conta kullanan hidrolik boru hattı, yüksek güvenilirlik
2.Düşük kayıplı çok yollu vana uygulaması, kaldırma sistemi verimliliği %10 artar, yağ sıcaklığı 12 ºC düşer
1. Ana yağ dönüş devresine bir hidrolik yağ soğutucusu eklenir, böylece hidrolik yağı sıcaklığı azaltılır ve arıza oranı azaltılır. Hidrolik yağ deposu tarafındaki yuvarlak flanş, sızıntıyı önlemek için O-ring ile kapatılmıştır.



1.Elektro-hidrolik geri vites kutusu, kullanımı kolay: çok plakalı kavrama ile istikrarlı performans
2. Silindirin dış kuvvet hasarını azaltmak için direksiyon silindirine koruyucu bir kılıf eklenir
No.2 Güvenli ve güvenilir



1. Geniş çalışma alanına sahip isteğe bağlı kabin
2.Yüksek mukavemetli entegre çatı, yağmur geçirmez ve güneş geçirmez, dış mekanda çalışmaya daha uygundur
3.Sızıntıyı önlemek için yakıt ikmali yapısı kombine conta contası
Ürün Açıklaması
| FD100 Serisi | |||||
| Modeli | FD80 Serisi | FD100 Serisi | |||
| Nominal kaldırma yükü | kilogram | 8000 | 10000 | ||
| Yük merkezi mesafesi | mm | 600 | |||
| Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 200 | |||
| toplam uzunluk (Çatallı/Çatalsız) | mm | 5175/3955 | 5497/4277 | ||
| Genişlik | mm | 2245 | |||
| Baş üstü koruma yüksekliği | mm | 2570 | |||
| Dingil açıklığı | mm | 2800 | |||
| Minimum yerden yükseklik | mm | 250 | |||
| Direk eğim açısı (ön/arka) | % | 10 derece / 12 derece | |||
| Lastik numarası (önce) | 9.00-20NHS | ||||
| Lastik numarası (sonrasında) | 9.00-20NHS | ||||
| Minimum dönüş yarıçapı (dış taraf) | mm | 3755 | 4150 | ||
| Minimum dik açılı koridor genişliği | mm | 5755 | 6010 | ||
| Çatal boyutu | mm | 1520x170x70 | 1520x175x85 | ||
| maksimum çalışma hızı (Tam yük/Yüksüz) | km/saat | 20/26 | |||
| maksimum kaldırma hızı (Tam yük/Yüksüz) | mm/sn | 330/350 | |||
| maksimum tırmanma kabiliyeti (Tam yükte/Yüksüz) | % | 15/20 | |||
| Forklift ağırlığı | kilogram | 11800 | 12410 | ||
| Motor modeli | 全柴Quanchai4J1-115C32 veya Isuzu | ||||





Müşterilerimizin tercihlerini her zaman dikkate alıyor ve 10 Tonluk Dizel Forkliftimizi onların ihtiyaç, istek ve beğenilerine göre üretiyoruz. Kapsamlı rekabet gücümüzü artırmak için envanter yönetimimizi güçlendiriyor, yönetim sürecini optimize ediyor, üretim verimliliğimizi artırıyor, işletme maliyetlerimizi düşürüyoruz. Şirketimizin daha da gelişmesi ve büyümesiyle birlikte, ekibimize daha fazla mükemmel mühendis ve teknisyen katılacak, grubumuzun teknik ekibi giderek daha büyük hale gelecek ve teknik gücü giderek daha da güçlenecek. Girişimci ruh ve sahiplenme duygusuyla hareket ediyoruz ve daha iyi bir yaşam yaratmaya kararlıyız.
Ürün dönüşümünü ve yükseltmeyi güçlü bir şekilde teşvik edin, ürün temel rekabet gücünü artırın ve 10 Tonluk Dizel Forklift endüstrisinde referans niteliğinde bir kuruluş olmaya çalışın. Güçlü teknik gücü, mükemmel ürün kalitesi ve mükemmel satış sonrası hizmetiyle şirketin etkisi hızla genişledi. Şirketin gelişimini teşvik etmek için çalışanlarımızın kişisel olarak büyümesine yardımcı oluyoruz ve şirketin gelişimiyle birlikte sektörün ilerlemesini de destekliyoruz.
Ürün Parametresi
| Modeli | FD50J Serisi | FD60J Serisi | FD70J Serisi | FD80J | FD100J Serisi | FD120J Serisi | ||||
| 1 | Özellikler | Güç türü | kilogram | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |
| 2 | Nominal yük | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| 3 | Yük merkezi mesafesi | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | Çatal boyutu | UxGxT | mm | 1220x 150x60 | 1220x 150x60 | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | Direk eğim açısı | SA/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | Minimum dönüş yarıçapı | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | Minimum dik açılı istifleme koridor genişliği | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | Minimum dik açılı koridor genişliği | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| Minimum yerden yükseklik | Çerçeve merkezi (yüksüz) | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | Direk Altı (yüksüz) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | Baş üstü korumanın yüksekliği | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | Çıkıntı (FR) | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 | Performans | Maksimum seyahat hızı | Tam yük | km/saat | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Yük yok | km/saat | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| Maksimum kaldırma hızı | Tam yük | mm/sn | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | Yük yok | mm/sn | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | Maksimum çeki demiri çekişi | Tam yük | KN (Türkçe) | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 17 | Tırmanma kabiliyeti | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Boyutlar | Toplam uzunluk | Çatalsız | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | Genel genişlik | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | Maksimum kaldırmada çatal yüksekliği (sırtlıklı) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 21 | Direk yüksekliği | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | ||
| 22 | Şasi | Lastikler | Ön tekerlek | 8.25-15-14Halkla İlişkiler | 8.25-15-14Halkla İlişkiler | 8.25-15-14Halkla İlişkiler | 8.25-15-18Halkla İlişkiler | 9.00-20-14Halkla İlişkiler | 10.00-20-18Halkla İlişkiler | |
| 23 | Arka tekerlek | 8.25-15-14Halkla İlişkiler | 8.25-15-14Halkla İlişkiler | 8.25-15-14Halkla İlişkiler | 8.25-15-18Halkla İlişkiler | 9.00-20-14Halkla İlişkiler | 10.00-20-18Halkla İlişkiler | |||
| 24 | Dingil açıklığı | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | Basamak | Ön tekerlek/arka tekerlek | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | Kendi ağırlığı | Yüksüz | kilogram | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 | |
| 27 | Sürmek | Pil | Gerilim/kapasite | V/Ah | 24/160 | |||||
| 28 | Motor | Modeli | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3YCA07160-T300 | ||
| 29 | Nominal çıkış | kw/dev/dak | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 | ||
| 30 | Nominal tork | Nm/dev/dak | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 640/1300-1700 650/1300-1600 |
||
| 31 | Çap x strok | mm | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 110x125 108x125 |
||
| 32 | Silindir sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| 33 | Yer değiştirme | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | ||
| 34 | Yakıt deposu kapasitesi | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | ||
| 35 | Şanzımanlar(FWD/RWD) | 2/2 elektro-hidrolik yön valfi | ||||||||
| 36 | Çalışma basıncı | Mpa | 19.5 | |||||||
| 37 | Ek | Lastik tipi(FR/RR) | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | ||
| 38 | Tekerlek sayısı (FR/RR) | Adet | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| 39 | İndirme hızı (tam yük) | mm/sn | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | ||
| 40 | İndirme hızı (yüksüz) | mm/sn | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | ||
| 41 | Aks yükü dağılımı(tam yük)(FR/RR) | kilogram | / | / | 13870/2150 | / | 21400/2420 | 25175/2825 | ||
| 42 | Aks yükü dağılımı(fno yük)(FR/RR) | kilogram | / | / | 3990/5840 | / | 6160/7480 | 6435 | ||
Popüler Etiketler: 10 tonluk dizel forklift, Çin 10 tonluk dizel forklift üreticileri, tedarikçiler























